La Coupe des Clubs réunit les clubs et les athlètes romands dans une compétition dynamique où l’esprit d’équipe et la performance sont au cœur de l’action.
De mai à début août, les clubs s’affrontent lors de plusieurs manches qualificatives afin d’accumuler un maximum de points. Les athlètes, dès 14 ans et licenciés auprès de Swiss Athletics, peuvent concourir dans une ou plusieurs des dix disciplines au programme de cette édition.
Les performances sont converties en points selon la table de World Athletics, et seuls les huit meilleurs clubs se qualifieront pour la finale.
La Coupe des clubs a désormais sa newsletter !
Restez au cœur de la Coupe des clubs et recevez les dernières actualités, résultats et annonces importantes.
| RANG | CLUB | POINTS | |||
| 1 | Lausanne-Sports Athlétisme | 8269 |
|
|
|
| 2 | Stade Lausanne Athlétisme | 8088 | |||
| 3 | FSG Alle | 7981 | |||
| 4 | Stade Genève | 7712 | |||
| 5 | USY Athlétisme | 7344 | |||
| 6 | TSV Düdingen | 7124 | |||
| 7 | CA Riviera | 6722 | |||
| 8 | CA Belfaux | 6244 | |||
| 9 | Athle.ch | 6052 | |||
| 10 | CEP Cortaillod | 5934 | |||
| 11 | Athletica Veveyse | 5905 | |||
| 12 | CA Broyard | 5518 | |||
| 13 | COVA Nyon | 5453 | |||
| 14 | CABV Martigny | 3951 | |||
| 15 | CA Sion | 3902 | |||
| 16 | FSG Bassecourt | 3414 | |||
| 17 | AC Murten | 1976 |
Les clubs s’affronteront sur l’ensemble des dix disciplines suivantes :
| Hommes | 100m | 400m | 800m | Longueur | Javelot |
| Femmes | 100m | 400m | 800m | Hauteur | Poids |
Pour toute question relative à la Coupe des clubs, veuillez nous écrire à [email protected]
| DATE | MEETING | LIEU | CLUB ORGANISATEUR |
| 23-24 mai | Meeting de décathlon | Martigny | CAVB Martigny |
| 6 juin | Championnat cantonal simple JU/NE | Colombier | ANA |
| 6-7 juin | Championnats Vaudois simples | Yverdon | US Yverdon |
| 6-7 juin | Championnats Genevois | Genève | AGA |
| 13 juin | Match des 6 Cantons | Colombier | ANA |
| 28 juin | Meeting national de courses & Mémorial P.Luginbühl | Lausanne | Lausanne-Sports Athlétisme |
| 4 juillet | Meeting d’Ajoie | Alle | FSG Alle |
| 11 juillet | Meeting de la Gruyère | Bulle | OAG Bulle |
| 8 août | Championnats Romands OPEN | Yverdon | US Yverdon |
| 16 août | Finale de la Coupe des clubs | Lausanne | Stade Lausanne Athlétisme |
Athletissima Friends, c’est gratuit… et c’est bien plus qu’une simple inscription.
C’est une façon de vivre le meeting de plus près, avant tout le monde. Et de profitez d’avantages exclusifs : préventes exclusives, cadeaux et contenus en avant-première !