| Discipline | Athlète | Résultat | Date |
| 100m | Yohan BLAKE (JAM) | 9.69 | 23.08.12 |
| 200m | Noah LYLES (USA) | 19.50 | 05.07.19 |
| 400m | WAYDE VAN NIEKERK (RSA) | 43.62 | 06.07.17 |
| 800m | Emmanuel WANYONYI (KEN) | 1:41.11 | 22.08.24 |
| 1000m | Ayanleh SOULEIMAN (DJI) | 2:13.49 | 25.08.16 |
| 1500m | Jakob INGEBRIGTSEN (NOR) | 3:27.83 | 22.08.24 |
| Mile | Noureddine MORCELI (ALG) | 3:49.12 | 10.07.91 |
| 2000m | Jim SPIVEY (USA) | 4:52.44 | 15.09.87 |
| 3000m | Daniel KOMEN (KEN) | 7:30.62 | 02.07.99 |
| 5000m | Berihu AREGAWI (ETH) | 12:40.45 | 30.06.23 |
| 10,000m | Haile GEBRSELASSIE (ETH) | 27:15.00 | 06.07.94 |
| 110mH | Xiang LIU (CHN) | 12.88 | 11.07.06 |
| 400mH | Rai BENJAMIN (USA) | 46.67 | 21.08.26 |
| 3000mSC | Brimin Kiprop KIPRUTO (KEN) | 8:01.62 | 08.07.10 |
| Saut en hauteur | Bohdan BONDARENKO (UKR) | 2.41 | 04.07.13 |
| Saut à la perche | Armand DUPLANTIS (SWE) | 6.21 | 20.08.26 |
| Saut en longueur | Iván PEDROSO (CUB) | 8.56 | 05.07.95 |
| Triple saut | Christian TAYLOR (USA) | 18.06 | 09.07.15 |
| Lancer du poids | Ryan CROUSER (USA) | 22.81 | 26.08.21 |
| Lancer du disque | Virgilijus ALEKNA (LTU) | 70.53 | 05.07.05 |
| Lancer du marteau | Igor NIKULIN (URSS) | 84.48 | 12.07.90 |
| Lancer du javelot | Anderson PETERS (GRN) | 90.61 | 22.08.24 |
| 4x100m | Jamaica | 38.75 | 10.07.07 |
| 4x400m | Switzerland | 3:07.26 | 08.07.91 |
| Discipline | Athlète | Résultat | Date |
| 100m | Shelly-Ann FRASER-PRYCE (JAM) | 10.60 | 26.08.21 |
| 200m | Merlene OTTEY (JAM) | 22.07 | 05.07.95 |
| 400m | Salwa Eid NASER (BRN) | 49.17 | 05.07.19 |
| 800m | Audrey WERRO (SUI) | 1:55.33 | 21.08.26 |
| 1000m | Monika VOGEL (SUI) | 2:48.31 | 01.07.03 |
| 1500m | Shelby HOULIHAN (USA) | 3:57.34 | 05.07.18 |
| Mile | Genzebe DIBABA (ETA) | 4:16.05 | 06.07.17 |
| 3000m | Diribe WELTEJI (ETH) | 8:21.50 | 22.08.24 |
| 100mH | Masai RUSSELL (USA) | 12.27 | 21.08.26 |
| 400mH | Femke BOL (NED) | 52.25 | 22.08.24 |
| 3000mSC | Yavi WINFRED (BHR) | 9:00.04 | 21.08.26 |
| Saut en hauteur | Mariya LASITSKENE (ANA) | 2.06 | 06.07.17 |
| Saut à la perche | Yelena ISINBAYEVA (RUS) | 4.93 | 05.07.05 |
| Saut en longueur | Heike DRECHSLER (GER) | 7.48 | 08.07.92 |
| Triple saut | Yulimar ROJAS (VEN) | 15.52 | 26.08.21 |
| Lancer du poids | Valerie ADAMS (NZL) | 20.95 | 23.08.12 |
| Lancer du disque | Sandra ELKASEVIĆ (CRO) | 68.96 | 04.07.13 |
| Lancer du javelot | Sara KOLAK (CRO) | 68.43 | 06.07.17 |
| Lancer du javelot (ancien) | Natalya SHIKOLENKO (BLR) | 69.58 | 06.07.94 |
| 4x100m | Great Britain & NI | 42.03 | 22.08.24 |
Athletissima Friends, c’est gratuit… et c’est bien plus qu’une simple inscription.
C’est une façon de vivre le meeting de plus près, avant tout le monde. Et de profitez d’avantages exclusifs : préventes exclusives, cadeaux et contenus en avant-première !